Výsledky rok 2013 – ASTRONOMICKÝ korešpondenčný seminár (AKS) ONLINE
Zúčastnili sa ho:
II. kategória Dejan Prokop
III. kategória Jaroslav Jaroš
Dosiahnuté výsledky:
II. kategória (žiaci základných škôl 7. – 9. ročník a 3. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1.séria | 2.séria | 3.séria | 4.séria | 5.séria | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrej Kancko | 65 | 61 | 64.5 | 62.5 | 67.5 | 320.5 | ||
2. | Mária Krutáková | Rastislav Kruták | 59 | 56 | 65.5 | 58 | 62 | 300.5 | |
3. | Beáta Plaskurová | 62 | 42 | 66 | 64 | 63 | 297 | ||
4. | Jakub Štupák | 56 | 45.5 | 55 | 57.5 | 52 | 266 | ||
5. | Dominika Jakubcová | 53 | 49 | 37.5 | 52.5 | 22 | 214 | ||
6. | Martin Max | 45 | 36.5 | 45.5 | 42 | 32.5 | 201.5 | ||
7. | Michal Butaš | Ján Dobiáš | 49 | 42.5 | 40.5 | 10.5 | 41 | 183.5 | |
8. | Alexandra Néčová | Kristína Vargová | 38 | 31.5 | 46 | 26.5 | 40.5 | 182.5 | |
9. | Ivana Hlavačková | Natália Bielichová | 36.5 | 32 | 46 | 27 | 40.5 | 182 | |
10. | Márius Bielich | Matúš Belianský | 36.5 | 31.5 | 46 | 26.5 | 40.5 | 181 | |
11. | Laura Valuchová | Simona Melušová | 36 | 32 | 46 | 26.5 | 38 | 178.5 | |
12. | Natália Mandincová | 40 | 29.5 | 58.5 | 28 | 15.5 | 171.5 | ||
13. | Jakub Potančok | 58.5 | 33 | 31 | 3 | - | 125.5 | ||
14. | Miroslav Golian | 48.5 | 15.5 | 23 | - | - | 87 | ||
15. | Dominika Golianová | 43 | 10.5 | 9 | - | 11 | 73.5 | ||
16. | Dejan Prokop | 56.5 | - | - | - | - | 56.5 | ||
17. | Beáta Macejková | Natália Hložková | 22.5 | 13 | 5 | 13.5 | - | 54 | |
18. | Matúš Krella | Miroslav Jurišta | - | 29 | 6.5 | 6 | 11.5 | 53 | |
19. | Michal Ďurovič | 12 | - | 15.5 | - | - | 27.5 | ||
20. | Alexandra Michálková | Ivona Kuzmová | 13 | 8 | - | - | - | 21 | |
21. | Andrej Chlupka | - | 14.5 | - | - | - | 14.5 | ||
22. | Tomáš Žembery | 1.5 | 8.5 | - | - | - | 10 | ||
23. | Peter Palovič | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | ||
24. | Adrián Beseda | Martim Švirik | - | - | - | - | - | 0 | |
25. | Rastislav Jakša | - | - | - | - | - | 0 | ||
26. | Šimon Piroh | - | - | - | - | - | 0 |
III. kategória (žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | 1. riešiteľ | 2.riešiteľ | 1.séria | 2.séria | 3.séria | 4.séria | 5.séria | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Gašpárek | 62.5 | 57 | 65 | 66 | 66.5 | 317 | ||
2. | Martin Murin | 58.5 | 53.5 | 64.5 | 63.5 | 61 | 301 | ||
3. | František Pastorek | 63 | 46.5 | 60.5 | 55 | 63 | 288 | ||
4. | Jakub Jambrich | 54 | 45 | 63 | 53.5 | 60.5 | 276 | ||
5. | Jaroslav Jaroš | 66 | 46 | 50.5 | 50 | 53.5 | 266 | ||
6. | Juraj Jonák | 55.5 | 45.5 | 44.5 | 49.5 | 51.5 | 246.5 | ||
7. | Nikola Sokolová | 62.5 | 57 | 62 | 41 | - | 222.5 | ||
8. | Radoslav Novysedlák | 53.5 | 40 | 49.5 | 42.5 | - | 185.5 | ||
9. | Nikolas Hamran | 49 | 36 | 45.5 | 41 | - | 171.5 | ||
10. | Tibor Čavojský | Pavel Sliacky | 55 | 41.5 | 39 | 15 | 6 | 156.5 | |
11. | Veronika Vaňová | Martin Škorupa | 31 | 33 | 34.5 | 15.5 | 7.5 | 121.5 | |
12. | Juraj Nálepka | 31 | 22 | 32 | 15 | 12.5 | 112.5 | ||
13. | Zuzana Pienčáková | Filip Matušák | 57.5 | 22.5 | 1 | - | - | 81 | |
14. | Daniel Dupkala | 55 | - | 15 | - | - | 70 | ||
15. | Silvia Baranková | 32.5 | 24.5 | 3 | - | - | 60 | ||
16. | Martin Brodziansky | Filip Hamada | 36.5 | 8 | - | - | - | 44.5 | |
17. | Patrícia Kunášová | 25 | 8.5 | - | 2 | - | 35.5 | ||
18. | Michaela Brchnelová | 30 | - | - | - | - | 30 |
Celkovo naši žiaci dosiahli výborné výsledky a držíme im palce aj do ďalších rokov.
Vedenie AstroKRÚŽKU